

| Affinity ITC和ITC Auto | 標準體積 | 小體積 |
| 最低可檢測熱量 | 0.05μJ | 0.05μJ |
| 最高可檢測熱量 | 5,000μJ | 5,000μJ |
| 低噪聲水平 | 0.0014μWatt | 0.0014μWatt |
| 基線穩定性 | 0.02μWatt/hr | 0.02μWatt/hr |
| 溫度穩定性 | ±0.00005℃ at 25°C | ±0.00005℃ at 25°C |
| 溫度控制 | 主動式加熱&制冷 | 主動式加熱&制冷 |
| 工作溫度 | 2 to 80°C | 2 to 80°C |
| 樣品池體積 | 1.0 mL | 190 μL |
| 注射針筒體積 | 250 μL | 250 μL |
| 最小注射體積 | 0.01 μL | 0.01 μL |
| 攪拌速度范圍 | 0-200 rpm | 0-200 rpm |
| 建議攪拌速度 | 75 rpm | 75 rpm |
| 響應時間 | 13 Sec | 11 Sec |
| 量測池類型 | 固定式圓柱形 | 固定式圓柱形 |
| 量測池材質 | 24K金或哈司特鎳碳合金 | 24K金 |
微信掃碼 關注我們
地址:上海市浦東新區曹路鎮金海路2588號B209 備案號:滬ICP備19046444號-1